<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тренинги по психологии, курсы Харьков, тренинг теория лжи</title>
	<atom:link href="http://ukr-consulting.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukr-consulting.com</link>
	<description>Курсы Харьков, обучение психология, тренинги, теория лжи</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 21:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Теория лжи. Инструментальная диагностика лжи</title>
		<link>http://ukr-consulting.com/news/teoriya-lzhi-instrumentalnaya-diagnostika-lzhi.html</link>
		<comments>http://ukr-consulting.com/news/teoriya-lzhi-instrumentalnaya-diagnostika-lzhi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика лжи]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr-consulting.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Тренинг &#171;Теория лжи&#187; достаточно поверхностно затрагивает тему инструментальной диагностики лжи и проверки на полиграфе. Вместе с тем, на сегодняшний день самым достоверным инструментом, позволяющим определить ложь является полиграф или &#171;детектор лжи&#187;. Как обмануть детектор лжи   ролик, показывающий &#171;предтест&#187;. Профессиональное обучение методам работы с полиграфом на Украине можно пройти в Днепропетровском центре Psiwell No tags [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukr-consulting.com/news/teoriya-lzhi-instrumentalnaya-diagnostika-lzhi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О ригидности психических структур или банальной лени</title>
		<link>http://ukr-consulting.com/news/o-rigidnosti-psixicheskix-struktur-ili-banalnoj-leni.html</link>
		<comments>http://ukr-consulting.com/news/o-rigidnosti-psixicheskix-struktur-ili-banalnoj-leni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Психология отношений]]></category>
		<category><![CDATA[консультации психолога]]></category>
		<category><![CDATA[консультирование]]></category>
		<category><![CDATA[конфликты]]></category>
		<category><![CDATA[курсы по психологии Харьков]]></category>
		<category><![CDATA[курсы психологии]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[обучение по психологии]]></category>
		<category><![CDATA[обучение психологии]]></category>
		<category><![CDATA[психолог]]></category>
		<category><![CDATA[психология личности]]></category>
		<category><![CDATA[психология страха]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[эффективный лидер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr-consulting.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Сколько раз мы говорили себе: «Ну всё, вот с понедельника…» за понедельником идет вторник и тогда со следующего понедельника мы снова перестанем объедаться/курить/страдать фигней и начнем делать зарядку по утрам/здорово питаться/планировать свое время. Что это: привычки, лень или просто отсутствие мотивации? Недавно прочитала забавную заметку о том, что самый мотивированный человек – это человек, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukr-consulting.com/news/o-rigidnosti-psixicheskix-struktur-ili-banalnoj-leni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностика эмоций по жестам. Язык жестов, невербалика.</title>
		<link>http://ukr-consulting.com/news/diagnostika-emocij-po-zhestam-yazyk-zhestov-neverbalika.html</link>
		<comments>http://ukr-consulting.com/news/diagnostika-emocij-po-zhestam-yazyk-zhestov-neverbalika.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика лжи]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr-consulting.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Многие известные ученые, такие как А. Пиз, Е. Ильин, А. Изард и другие интересовались вопросом диагностики эмоций человека по его жестам и позам. Моя практика диагностической работы и упражнения, которые мы делаем на тренинге «Теория лжи» (Lie to me) подтверждают, что не язык тела не врет. Ниже в статье делюсь знаниями о некоторых типичных позах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukr-consulting.com/news/diagnostika-emocij-po-zhestam-yazyk-zhestov-neverbalika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определить ложь по походке</title>
		<link>http://ukr-consulting.com/news/opredelit-lozh-po-poodke.html</link>
		<comments>http://ukr-consulting.com/news/opredelit-lozh-po-poodke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика лжи]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Lie to me]]></category>
		<category><![CDATA[детектор лжи]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация лжи]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[полиграф]]></category>
		<category><![CDATA[психология лжи]]></category>
		<category><![CDATA[теория лжи]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr-consulting.com/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Теперь ложь, а также общее эмоциональное и физическое состояние человека можно определять по походке. Такой вывод сделали британский ученые, которые изобрели прибор, на удаленном расстоянии наблюдающий за поведением пингвинов, тюленей и акул. Такую же программу ученые собираются запустить для диагностики уровня стресса у слонов.  Группа ученых, во главе с профессором Рори Уилсоном собирается использовать прибор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukr-consulting.com/news/opredelit-lozh-po-poodke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everybody lies</title>
		<link>http://ukr-consulting.com/news/everybody-lies.html</link>
		<comments>http://ukr-consulting.com/news/everybody-lies.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика лжи]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[детектор лжи]]></category>
		<category><![CDATA[детекция]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[курсы Харьков]]></category>
		<category><![CDATA[ложь]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация лжи]]></category>
		<category><![CDATA[полиграф]]></category>
		<category><![CDATA[психодиагностика]]></category>
		<category><![CDATA[психологические тренинги]]></category>
		<category><![CDATA[психологический тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[психология лжи]]></category>
		<category><![CDATA[теория лжи]]></category>
		<category><![CDATA[тренинги по психологии]]></category>
		<category><![CDATA[тренинги по психологии Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr-consulting.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[На Интернет-портале  Joblist.ru недавно был опубликован рейтинг представителей профессий, которые лгут больше всего. 100% владельцев крупных и средних украинских бизнесов честно признались, что периодически используют ложь в общении с клиентами и коллегами. 81% менеджеров среднего звена также же признались в «рабочей» лжи. 69% и 67% государственных служителей и военных соответственно, также оказались не полностью честны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukr-consulting.com/news/everybody-lies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

